女性トレーナーがマンツーマンで丁寧にレッスン。通常のパーソナルトレーニングプランの他、ご友人・ご家族・知人・恋人同士で利用できるお得な『ペアトレ』。最短期間で結果を出したい人向けの『食事管理付きパーソナルプラン』もご用意いたしております。
都度払いの他、お得な回数券も
直方のパーソナルジムSWITCHでは都度払いの他、最大で28%もお得になる回数券もご用意いたしております。支払い方法も現金、クレジットカード、各種電子決済をご用意いたしております。
マンツーマントレーニング回数券
| 回数 | 総額 | 一回あたりの金額 |
| 4回券 | 22,000 | 5,500 |
| 8回券 | 42,400 | 5,300 |
| 12回券 | 60,000 | 5,000 |
| 16回券 | 75,200 | 4,700 |
| 20回券 | 88,000 | 4,400 |
| 24回券 | 96,000 | 4,000 |
※料金はすべて税込みです
ペアトレ回数券
| 回数 | 総額 | 一回あたりの金額(おひとりあたり) |
| 4回券 | 26,400 | 6,600(3,300) |
| 8回券 | 49,600 | 6,200(3,100) |
| 12回券 | 70,800 | 5,900(2,950) |
| 16回券 | 89,600 | 5,600(2,800) |
| 20回券 | 106,000 | 5,300(2,650) |
| 24回券 | 117,600 | 4,900(2,450) |
※料金はすべて税込みです
中高生回数券
| 回数 | 総額 | 一回あたりの金額 |
| 4回券 | 20,000 | 5,000 |
| 8回券 | 37,600 | 4,700 |
| 12回券 | 51,600 | 4,300 |
| 16回券 | 64,000 | 4,000 |
| 20回券 | 74,000 | 3,700 |
| 24回券 | 81,600 | 3,400 |
※料金はすべて税込みです
食事管理付き回数券
| 回数 | 総額 | 食事管理期間 |
| 16回券 | 150,000 | 2ヶ月 |
| 24回券 | 200,000 | 3ヶ月 |
| 32回券 | 250,000 | 4ヶ月 |
※料金はすべて税込みです